PROJECT |
Circular economy to facilitate urban water reuse in a touristic city: centralized or decentralized? (CLEaN-TOUR) |
PROJECT |
Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (Circular City Re.Solution) |
FUNDING AGENCY | Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Código: CTM2017-85385-C2-1-R | FUNDING AGENCY | European Union - COST Action |
DURATION | 2018-2021 | DURATION | 2018-2022 |
COORDINATOR | Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) | COORDINATOR | Universität für Bodenkultur Wien (BOKU, Austria) |
LEAD RESEARCHER | Dr. Joaquim Comas ; CO-IP: Dr. Gianluigi Buttiglieri | LEAD RESEARCHER | Gianluigi Buttiglieri (Spain Management Committee member) |
Dr. Mira Petrovic, Dr. Mira Celic, Esther Mendoza, Dr. Gaetan Blandin, Natasa Atanosova |
ICRA Projects
RESULTS PROJECTS BROWSER
PROJECT |
PLAS-MED – Microplastics and microcontaminantes in the Mediterranean coast: Toxicity and environmental and human health impacts |
PROJECT |
NDMA-PREDICT: Como predecir y minimizar de la formación de NDMA en agua potable y reciclada mediante técnicas analíticas avanzadas |
FUNDING AGENCY | Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) - CTM 2017-9701-C3 | FUNDING AGENCY | Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Código: CTM2017-85335-R |
DURATION | 2018-2021 | DURATION | 2018-2021 |
COORDINATOR | Catalan Institute for Water Research (ICRA) | COORDINATOR | Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) |
LEAD RESEARCHER | Dr. Sara Rodríguez-Mozaz | LEAD RESEARCHER | Dr. María José Farré |
Nuria Càceres, José María Castaño, Dr. Lucia Helena Moreira, Albert Serra, Dr. Marta Villagrasa, Ferran Romero, Dr. Natalia Ospina, Dr. Rubén Gil | Dr. Mira Petrovic, Nuria Cáceres, Adrián Jaen, Dr. Sara Insa, Josep Sanchis |
PROJECT |
C-HYDROCHANGE: DINÁMICA DEL CARBONO EN LAGOS Y EMBALSES FRENTE A UNA HIDROLOGÍA CAMBIANTE: IMPLICACIONES PARA EL METABOLISMO DEL ECOSISTEMA, FLUJOS DE GASES Y SUMIDEROS SEDIMENTARIOS |
PROJECT |
IMPACT: IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN AGRÍCOLA EN LA CALIDAD HIDROQUÍMICA (NITRATOS, ANTIBIÓTICOS) Y MICROBIOLÓGICA (GENES DE RESISTENCIA) |
FUNDING AGENCY | Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Código: CGL2017-86788-C3-2-P | FUNDING AGENCY | Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Código: CGL2017-87216-C4-4-R |
DURATION | 2018-2021 | DURATION | 2018-2021 |
COORDINATOR | Universidad de Málaga | COORDINATOR | Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) |
LEAD RESEARCHER | Dr. Rafael Marcè | LEAD RESEARCHER | Dr. Josep Mas Pla |
Dr. Núria Catalán, Silvia Poblador, Dr. Carme Font | Dr. David Brusi (UdG), Dr. Anna Mensió (UdG), Dr. Manuel Zamorano (UdG) |
This website uses cookies to improve our services and your experience as a user.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.
Accept
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.
Accept